  | 
          
            
              
                 
   Tischtennis | 
               
              
                | Tabelle | 
               
              
                | 2018/2019 | 
               
             
           | 
         
          |  
        
            | 
          
            
           | 
         
       
     | 
     | 
    
    |  
| Herren Kreisliga |  
  |  
| 1. | TSV Lambrecht | 34:2 |  
| 2. | TTV Neustadt IV | 27:9 |  
| 3. | TuS Maikammer | 24:12 |  
| 4. | TuS Lachen-Speyerdorf | 21:15 |  
| 5. | TTC Burrweiler III | 19:17 |  
| 6. | VfL Duttweiler II | 16:20 |  
| 7. | TSG Deidesheim II | 16:20 |  
| 8. | TTV Edenkoben IV | 12:24 |  
| 9. | TTV Neustadt V | 10:26 |  
| 10. | TuS Maikammer II | 0:35 |  
 
 
  
     |