| Gegner |
zuhause |
auswärts |
| SV Altdorf-Böbingen | 1:3 | 1.Pokalrunde |
| FV Hanhofen | 2:4 | 0:3 |
| SV Iggelbach | 1:1 | 3:3 |
| Türkgücü Neustadt | 0:2 | 2:1 |
| SV Geinsheim II | 2:2 | 1:7 |
| SpVgg Edenkoben | 1:6 | 0:4 |
| FV Heiligenstein II | 5:2 | 1:4 |
| TuS Maikammer | 0:5 | 2:8 |
| ASV Schwegenheim | 3:1 | 2:4 |
| SV Weingarten | 2:3 | 0:1 |
| 1. FC 08 Haßloch II | 1:0 | 2:2 |
| FV Berghausen II | 2:2 | 0:2 |
| SG Edesheim/?Roschbach | 5:2 | 0:3 |
| VfL 1934 Elmstein | 3:1 | 0:4 |
| VfB Haßloch II | 2:4 | 1:2 |
| SpVgg. RW Speyer | 8:5 | 2:2 |
| Tore | 37:40 | 16:50 |
| Punkte | 21:21 | 6:36 |
| Tore gesamt | 53:90 | |
| Punkte gesamt | 27:57 | |
Hinweis: Tore des VfL stehen immer links