Gegner |
zuhause |
auswärts |
SW Bad Dürkheim | | 2:1 1.Pokalrunde |
TuS Gronau | 2:3 | 2.Pokalrunde |
TuS Niederkirchen III 9er | 4:4 | : |
FV Hanhofen II | 6:1 | 5:5 |
SG Böhl-Iggelheim III | 4:3 | 2:6 |
TV Westheim/?Türk Germersheim II | 1:3 | 2:2 |
SV Altdorf-Böbingen II | : | 2:4 |
FSV Schifferstadt III | 3:2 | : |
SG Limburgerhof II | 7:0 | : |
TuRa Otterstadt | 5:3 | : |
SpVgg. RW Speyer II | : | 2:0 (a) |
ASV Schwegenheim | 1:2 | : |
TSV Lingenfeld II | : | 5:2 |
ASV Speyer II | 8:1 | : |
ASV Harthausen II | : | 2:0 |
TuS Altrip II | 1:2 | : |
FC Speyer 09 II | : | 0:5 |
 |
Tore | 40:21 | 20:24 |
Punkte | 19:10 | 8:14 |
Tore gesamt | 60:45 | |
Punkte gesamt | 27:24 | |
Hinweis: Tore und Punkte des VfL stehen immer links